

| Rank | Fleet | Class | Sail No | Nat | Helm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Total | Disc | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gold Fleet | DF95 | 85 | Roy Gardener | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 45.0 | -18.0 | 27.0 | |
| 2nd | Gold Fleet | DF95 | 120 | Sean Kavanagh | 2.0 | 7.0 | 1.0 | (RET 17) | 1.0 | 2.0 | (DNF 17) | (DNS 17) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 84.0 | -55.0 | 29.0 | |
| 3rd | Gold Fleet | DF95 | 122 | Michael Kavanagh | (8.0) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | (DNS 17) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 101.0 | -44.0 | 57.0 | |
| 4th | Gold Fleet | DF95 | 88 | Barry Loubser | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (RET 17) | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (RET 17) | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | (12.0) | 2.0 | RGA 7.3 | 109.3 | -52.0 | 57.3 | |
| 5th | Gold Fleet | DF95 | 38 | John Watt | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (13.0) | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 109.0 | -35.0 | 74.0 | |
| 6th | Gold Fleet | DF95 | 6 | Bruce Schnell | 3.0 | (12.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | (9.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | (13.0) | 9.0 | 10.0 | 124.0 | -43.0 | 81.0 | |
| 7th | Gold Fleet | DF95 | 13 | Llewellyn Thomas | 3.0 | (11.0) | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 2.0 | (RET 17) | 9.0 | 8.0 | 10.0 | RGA 17 | 135.0 | -44.0 | 91.0 | |
| 8th | Gold Fleet | DF95 | 176 | John McKerchar | (DNS 17) | (DNS 17) | (RET 17) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | DNS 17 | DNS 17 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 1.0 | 162.0 | -61.0 | 101.0 | |
| 9th | Gold Fleet | DF95 | 2 | John Jorgensen | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (12.0) | (12.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | (RET 17) | 154.0 | -51.0 | 103.0 | |
| 10th | Gold Fleet | DF95 | 49 | Wayne Stobbs | (DNS 17) | (DNF 17) | 6.0 | 3.0 | (13.0) | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | (DNS 17) | 169.0 | -64.0 | 105.0 | |
| 11th | Gold Fleet | DF95 | 96 | Andrew Bosworth | 5.0 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 3.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 14.0 | 8.0 | 7.0 | (16.0) | 8.0 | 150.0 | -42.0 | 108.0 | |
| 12th | Gold Fleet | DF95 | 152 | Eric Marshall | (11.0) | 7.0 | (13.0) | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | (14.0) | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | (RET 17) | 166.0 | -55.0 | 111.0 | |
| 13th | Gold Fleet | DF95 | 202 | Peter Gardener | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | (11.0) | (DNF 17) | 6.0 | (12.0) | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | (13.0) | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 166.0 | -53.0 | 113.0 | |
| 14th | Gold Fleet | DF95 | 132 | Tim Phillips | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | (9.0) | (11.0) | 7.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 158.0 | -43.0 | 115.0 | |
| 15th | Gold Fleet | DF95 | 4 | Brian Buddel | 5.0 | 11.0 | (RET 17) | 8.0 | 6.0 | 10.0 | (DSQ 17) | 1.0 | 3.0 | (13.0) | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 13.0 | (RET 17) | 196.0 | -64.0 | 132.0 | |
| 16th | Gold Fleet | DF95 | 159 | Neville Sharwood | 9.0 | 6.0 | 5.0 | (13.0) | (12.0) | (11.0) | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | (RET 17) | 14.0 | 9.0 | 185.0 | -53.0 | 132.0 |


| Rank | Fleet | Class | Sail No | Helm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | F1 | F2 | F3 | F4 | Total | Disc | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Silver Fleet | DF95 | 43 | Clive Watson | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 13 | (RET 17) | 8 | (RET 17) | 15 | 4 | 7 | (16) | 6 | 1 | 2 | 2 | (9) | 167 | -59 | 108 |
| 2nd | Silver Fleet | DF95 | 95 | Nigel Smithie | (12) | (12) | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 10 | (15) | 12 | 7 | 7 | 7 | (8) | 170 | -47 | 123 |
| 3rd | Silver Fleet | DF95 | 56 | Dave Oldham | 12 | 4 | 6 | 11 | 10 | 5 | (13) | 10 | (13) | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 5 | (DNF 17) | 3 | 1 | 1 | (11) | 178 | -54 | 124 |
| 4th | Silver Fleet | DF95 | 172 | Warren Harvey | 7 | (DNF 17) | 10 | 5 | 9 | (11) | 7 | 11 | 9 | (13) | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | (11) | 5 | 5 | 1 | 176 | -52 | 124 |
| 5th | Silver Fleet | DF95 | 112 | Paul Brandon | (14) | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | 12 | 9 | (14) | 4 | 11 | 5 | (16) | 4 | 5 | 9 | 5 | (9) | 9 | 5 | 181 | -53 | 128 |
| 6th | Silver Fleet | DF95 | 3 | Brent Garvie | 10 | 8 | 12 | (15) | (DNF 17) | 7 | 10 | 8 | (DNF 17) | 8 | 4 | 12 | 15 | 14 | 9 | 10 | (RET 17) | 3 | 3 | 3 | 202 | -66 | 136 |
| 7th | Silver Fleet | DF95 | 61 | George Winter | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 7 | (RET 17) | (DNF 17) | 10 | 8 | 12 | (DNS 17) | DNS 17 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | (RET 17) | 211 | -68 | 143 |
| 8th | Silver Fleet | DF95 | 167 | Kevin Coetzee | 13 | (14) | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | (DNF 17) | 13 | 5 | 3 | 13 | 12 | (RET 17) | (4) | 4 | 4 | 4 | 199 | -52 | 147 |
| 9th | Silver Fleet | DF95 | 58 | Brian Beauchamp | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | (DNF 17) | 11 | 7 | (16) | 14 | (DNF 17) | 13 | 11 | 11 | (RET 17) | 222 | -67 | 155 |
| 10th | Silver Fleet | DF95 | 12 | Christopher Watkins | 6 | 13 | 11 | (14) | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | (RET 17) | (DNS 17) | 14 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | (13) | 13 | 6 | 225 | -61 | 164 |
| 11th | Silver Fleet | DF95 | 138 | Stuart Brown | (DNF 17) | 13 | 13 | 10 | (DNF 17) | (DNS 17) | 10 | 12 | 13 | 6 | 15 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | (8) | 8 | 8 | 2 | 226 | -59 | 167 |
| 12th | Silver Fleet | DF95 | 195 | Walter Crawford | 11 | 4 | 10 | 12 | (15) | 12 | 13 | 11 | 12 | (14) | 14 | 13 | 12 | 12 | 3 | (15) | 6 | (RET 17) | RET 17 | 10 | 233 | -61 | 172 |
| 13th | Silver Fleet | DF95 | 41 | Gary Evans | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | 13 | 10 | (15) | 10 | (16) | 11 | 10 | 13 | (16) | 10 | 12 | 12 | (RET 17) | 238 | -64 | 174 |
| 14th | Silver Fleet | DF95 | 130 | Grant Ekermans | 7 | (15) | (15) | 14 | 13 | (15) | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | (10) | 10 | 7 | 243 | -55 | 188 |
| 15th | Silver Fleet | DF95 | 203 | Mary-Ann Sharwood | (15) | 14 | 15 | (DNS 17) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | (DNF 17) | (14) | 14 | 14 | 12 | 287 | -63 | 224 |
| 16th | Silver Fleet | DF95 | 160 | Anthony Strutt | 14 | 9 | 14 | 16 | (DNS 17) | (DNF 17) | (DNS 17) | RET 17 | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | (DNS 17) | DNS 17 | DNS 17 | DNS 17 | 325 | -68 | 257 |